カード変化 - レベル1・2
カード変化 - レベル1
カード名 | 変化後 |
---|---|
ハウリザード | ネジ×5 |
フンゴオンゴ | 魔石のかけら×1 |
バイトバグ | 魔石のかけら×1 |
レッドマウス | 吸血の牙×1 |
プリヌラ×4 | ルーンの腕輪×1 |
ゲイラ | 謎の液体×1 |
ゲスパー | ブラックホール×1 |
フォカロルフェイク×5 | 水の結晶×1 |
ブラットソウル | ゾンビパウダー×1 |
ケダチク | クモの糸×1 |
コカトリス | コカトリスの羽×1 |
カード変化 - レベル2
カード名 | 変化後 |
---|---|
グラット | 魔石×1 |
ブエル | 魔石×1 |
メズマライズ | メズマライズの刃×1 |
グヘイスアイ | 南極の風×1 |
ベルヘルメルヘル | ノコギリの刃×1 |
スラストエイビス | 風切り羽×1 |
ヘッジヴァイパー | 毒の牙×1 |
クリープス | サンゴのかけら×1 |
グレンデル | 竜のウロコ×1 |
ダブルハガー | 魔石×1 |
グランデアーロ | とがった爪×1 |
スポンサードリンク