魔法ジャンクション - 魔力・精神・早さランキング
概要
魔法をジャンクションした時の、魔力・精神・早さの上昇値のランキングデータです。なお、下記データは全て、100個ジャンクションした場合の数値になります。1個ジャンクションした場合は1/100、10個ジャンクション1/10が上昇値になります。
魔力ランキング
順位 | 名称 | 上昇量 |
---|---|---|
1 | アルテマ | 100 |
2 | トリプル | 70 |
3 | ペイン | 60 |
4 | メテオ | 52 |
5 | ホーリー | 45 |
6 | フレア | 44 |
7 | トルネド | 42 |
8 | クエイク | 40 |
9 | デス | 38 |
10 | グラビデ | 36 |
精神ランキング
順位 | 名称 | 上昇量 |
---|---|---|
1 | アルテマ | 95 |
2 | アレイズ | 85 |
3 | リフレク | 72 |
3 | ケアルガ | 65 |
5 | リジェネ | 60 |
5 | デスペル | 60 |
7 | デス | 58 |
8 | レイズ | 50 |
9 | ホーリー | 48 |
10 | ペイン | 45 |
早さランキング
順位 | 名称 | 上昇量 |
---|---|---|
1 | トリプル | 70 |
2 | アルテマ | 60 |
3 | ヘイスト | 50 |
4 | ストップ | 48 |
5 | スロウ | 40 |
6 | トルネド | 33 |
7 | メテオ | 30 |
8 | エアロ | 20 |
9 | コンフュ | 18 |
10 | レビデト | 16 |
スポンサードリンク