魔法ジャンクション - 回避・命中・運ランキング
概要
魔法をジャンクションした時の、回避・命中・運の上昇値のランキングデータです。なお、下記データは全て、100個ジャンクションした場合の数値になります。1個ジャンクションした場合は1/100、10個ジャンクション1/10が上昇値になります。
回避ランキング
順位 | 名称 | 上昇量 |
---|---|---|
1 | アルテマ | 60 |
2 | トリプル | 40 |
3 | トルネド | 32 |
4 | メテオ | 30 |
5 | ストップ | 25 |
6 | ヘイスト | 20 |
6 | スロウ | 20 |
8 | エアロ | 18 |
8 | ホーリー | 18 |
命中ランキング
順位 | 名称 | 上昇量 |
---|---|---|
1 | トリプル | 150 |
2 | アルテマ | 60 |
3 | オーラ | 50 |
4 | メテオ | 40 |
4 | ダブル | 40 |
6 | トルネド | 38 |
7 | クエイク | 30 |
7 | ブライン | 30 |
9 | フレア | 26 |
10 | ホーリー | 24 |
運ランキング
順位 | 名称 | 上昇量 |
---|---|---|
1 | アルテマ | 60 |
2 | オーラ | 40 |
2 | ペイン | 40 |
4 | デス | 38 |
5 | トリプル | 30 |
6 | メテオ | 22 |
7 | アレイズ | 20 |
7 | レビデト | 20 |
9 | リフレク | 16 |
10 | エアロ | 15 |
スポンサードリンク