魔法ジャンクション - 属性攻撃・防御
概要
属性攻撃・属性防御に魔法を100個ジャンクションした場合に、どのような効果があるかをまとめたデータです。
名称 | 属性攻撃 | 属性防御 |
---|---|---|
レイズ | - | 全属性+30 |
アレイズ | - | 全属性+40 |
ホーリー | 聖+100 | 聖+200 |
ファイア | 炎+50 | 炎+50 |
ファイラ | 炎+80 | 炎+80 |
ファイガ | 炎+100 | 炎+150 |
フレア | - | 炎・冷気・雷+80 |
ブリザド | 冷気+50 | 冷気+50 |
ブリザラ | 冷気+80 | 冷気+80 |
ブリザガ | 冷気+100 | 冷気+150 |
ウォータ | 水+100 | 水+150 |
サンダー | 雷+50 | 雷+50 |
サンダラ | 雷+80 | 雷+80 |
サンダガ | 雷+100 | 雷+150 |
エアロ | 風+80 | 風+80 |
トルネド | 風+100 | 風+200 |
プロテス | - | 炎・冷気・雷+20 |
シェル | - | 全属性+20 |
クエイク | 地+100 | 地+200 |
バイオ | 毒+100 | 毒+150 |
メテオ | - | 地・風+150 |
アルテマ | - | 全属性+100 |
レビテト | - | 地+50 |
スポンサードリンク