魔法ジャンクション - ST攻撃・防御
概要
属性攻撃・属性防御に魔法を100個ジャンクションした場合に、どのような効果があるかをまとめたデータです。
名称 | ST攻撃 | ST防御 |
---|---|---|
レイズ | - | 即死+20 |
アレイズ | - | 即死+40 |
ソンビー | ゾンビ+100 | ゾンビ+100 |
デス | 即死+100 | 即死+100 |
ホーリー | - | 即死・毒・バーサク・ゾンビ・睡眠・カーズ・混乱・吸収+40 |
エスナ | - | 毒・石化・暗闇・沈黙・バーサク・睡眠・スロウ・ストップ・カーズ・混乱+20 |
デスペル | - | 吸収+50 |
リフレク | - | 毒・石化・暗闇・沈黙・バーサク・睡眠・スロウ・ストップ・混乱+25 |
ドレイン | 吸収+100 | 吸収+100 |
オーラ | - | カーズ+100 |
スロウ | スロウ+100 | スロウ+100 |
ストップ | ストップ+100 | ストップ+100 |
バイオ | 毒+100 | 毒+100 |
ブレイク | 石化+100 | 石化+100 |
ブライン | 暗闇+100 | 暗闇+100 |
サイレス | 沈黙+100 | 沈黙+100 |
バーサク | バーサク+100 | バーサク+100 |
スリプル | 睡眠+100 | 睡眠+100 |
コンフュ | 混乱+100 | 混乱+100 |
ペイン | 毒・暗闇・沈黙+100 | 毒・暗闇・沈黙・カーズ+100 |
スポンサードリンク