防具 - 帽子
皮の帽子
| 防御力 | 魔法防御:6 |
| アビリティ | ファイア |
| 主な入手方法 | 店:ダリの村 |
羽根付き帽子
| 防御力 | 魔法防御:7 |
| アビリティ | 暗闇回避の術、追加効果発動 |
| その他 | 気力+1、強化:風 |
| 主な入手方法 | 店:ダリの村 |
とんがり帽子
| 防御力 | 魔法防御:9 |
| アビリティ | プロテス |
| その他 | 力+1 |
| 主な入手方法 | 店:リンドブルム(Disc1)、ブルメシア |
ヘッドギア
| 防御力 | 物理防御:2、魔法防御:6 |
| アビリティ | アンデッドキラー |
| その他 | 半減:水 |
| 主な入手方法 | 店:リンドブルム(Disc1・2)、ブルメシア |
三角帽子
| 防御力 | 魔法防御:10 |
| アビリティ | スロウ |
| その他 | 強化:冷 |
| 主な入手方法 | 店:ブルメシア/拾:ギザマルークの洞窟/盗:ギザマルーク(BOSS:ギザマルークの洞窟) |
バンダナ
| 防御力 | 魔法防御:12 |
| 回避率 | 物理回避:2 |
| その他 | 素早さ+1、気力+1 |
| アビリティ | マンイーター、眠らずの術 |
| 主な入手方法 | 店:トレノ(Disc2)、黒魔道士の村(Disc2・3)/拾:リンドブルム巨大城 |
魔術師の帽子
| 防御力 | 魔法防御:14 |
| アビリティ | 沈黙回避の術、ファイラ |
| その他 | 魔力+1、強化:聖、闇 |
| 主な入手方法 | 店:クレイラの街(Disc2)、黒魔道士の村(Disc2・3)、ダゲレオ(Disc4) |
ラミラのティアラ
| 防御力 | 魔法防御:17 |
| アビリティ | 混乱回避の術、コンフュ、レビテト |
| その他 | 魔力+1、気力+1、半減:風 |
| 主な入手方法 | 店:コンデヤ・パタ(Disc2・3)、マダイン・サリ/拾:フォッシル・ルー |
みこしかつぎ帽子
| 防御力 | 魔法防御:16 |
| アビリティ | カウンター、暗闇回避の術、アンデッドキラー |
| その他 | 力+1 |
| 主な入手方法 | 店:コンデヤ・パタ(Disc2・3)、マダイン・サリ |
ねじりはちまき
| 防御力 | 魔法防御:17 |
| アビリティ | ギャンブル防御、追加効果発動 |
| その他 | 力+1、強化:土 |
| 主な入手方法 | 店:アレクサンドリア(Disc3・4) |
チャクラバンド
| 防御力 | 物理防御:1、魔法防御:19 |
| アビリティ | HP20%アップ、毒見の術 |
| その他 | 魔力+1、気力+1 |
| 主な入手方法 | 店:リンドブルム(Disc3・4) |
ダルクハット
| 防御力 | 魔法防御:21 |
| アビリティ | 満月の心得、固まらずの術 |
| その他 | 無効:冷 |
| 主な入手方法 | 店:リンドブルム(Disc3・4) |
グリーンベレー
| 防御力 | 魔法防御:23 |
| アビリティ | アビリティアップ、混乱回避の術 |
| その他 | 力+1、素早さ+1 |
| 主な入手方法 | 店:ウイユヴェール(Disc3) |
黒頭巾
| 防御力 | 魔法防御:27 |
| アビリティ | 与一の心、止まらずの術、デス |
| その他 | 半減:火・雷・水 |
| 主な入手方法 | 店:エスト・ガザ(Disc3)/拾:デザートエンプレス |
レッドキャップ
| 防御力 | 物理防御:1、魔法防御:26 |
| アビリティ | MP消費攻撃、かばう |
| その他 | 強化:火 |
| 主な入手方法 | 店:エスト・ガザ(Disc3)、イプセンの古城/拾:グルグ火山 |
金の髪飾り
| 防御力 | 魔法防御:32 |
| 回避率 | 魔法回避:2 |
| アビリティ | いつでもリジェネ、沈黙回避の術 |
| その他 | 魔力+1、強化:水 |
| 主な入手方法 | 店:ダゲレオ/拾:グルグ火山/盗:メルティジェミニ(BOSS:グルグ火山) |
ヒュプノクラウン
| 防御力 | 物理防御:1、魔法防御:35 |
| アビリティ | マンイーター、魔法返し |
| その他 | 無効:風 |
| 主な入手方法 | 店:ダゲレオ/拾:テラ |
閃光魔帽
| 防御力 | 魔法防御:37 |
| 回避率 | 物理回避:2 |
| アビリティ | 目には目を、ビーストキラー |
| その他 | 素早さ+1、強化:雷・聖 |
| 主な入手方法 | 店:ブラン・バル、ダゲレオ(Disc4)/拾:ブラン・バル |
アダマン帽
| 防御力 | 物理防御:3、魔法防御:33 |
| アビリティ | HP20%アップ、ギャンブル防御 |
| その他 | 無効:雷 |
| 主な入手方法 | 店:ブラン・バル、ダゲレオ(Disc4) |
シーフの帽子
| 防御力 | 魔法防御:38 |
| 回避率 | 物理回避:3 |
| アビリティ | 忍者の教え、リーチセブン、ぶんどる |
| その他 | 素早さ+2 |
| 主な入手方法 | 店:黒魔道士の村(Disc4) |
司祭の帽子
| 防御力 | 魔法防御:39 |
| アビリティ | 眠らずの術、熱せず冷ませず |
| その他 | 魔力+1、気力+2 |
| 主な入手方法 | 拾:パンデモニウム/店:黒魔道士の村(Disc4)/チョコグラフでお宝探し |
黄金のスカラー
| 防御力 | 物理防御:2、魔法防御:47 |
| アビリティ | 反射区熱知、止まらずの術 |
| その他 | 半減:土、強化:水 |
| 主な入手方法 | 合成:黒魔道士の村(Disc4) |
| 合成の素材 | ゴールドヘルム+金の髪飾り |
サークレット
| 防御力 | 魔法防御:51 |
| アビリティ | 固まらずの術、混乱回避の術 |
| その他 | 無効:土 |
| 主な入手方法 | 合成:黒魔道士の村 (Disc4)/チョコグラフでお宝探し/トレノでの1対1バトル |
| 合成の素材 | ヒュプノクラウン+ロゼッタの指輪 |
むぎわら帽子
| その他 | 弱点:すべての属性 |
| 主な入手方法 | チョコグラフでお宝探し |
スポンサードリンク
