防具 - 小手
ブロンズのこて
回避率 | 物理回避:8、魔法回避:2 |
アビリティ | 毒味の術 |
その他 | 気力+1 |
主な入手方法 | 拾:劇場艇プリマビスタ(魔の森)、店:ダリの村/初期装備:フライヤ |
エスカッション
回避率 | 物理回避:10、魔法回避:5 |
アビリティ | アンデッドキラー |
その他 | 半減:冷 |
主な入手方法 | 店:リンドブルム(Disc1)、南ゲート(Disc2)/盗:黒のワルツ(BOSS:カーゴシップ) |
ミスリルのこて
回避率 | 物理回避:13、魔法回避:7 |
アビリティ | マンイーター、ムシキラー |
その他 | 気力+1 |
主な入手方法 | 店:ブルメシア、トレノ/拾:ギザマルークの洞窟、クレイラの幹/盗:ザグナル(狩猟祭) |
雷神のこて
回避率 | 物理回避:16、魔法回避:10 |
アビリティ | デビルキラー、追加効果発動 |
その他 | 半減:雷、強化:雷 |
主な入手方法 | 店:クレイラの街(Disc2)、リンドブルム(Disc2・3・4)/拾:クレイラの街/盗:ベアトリクス(BOSS:クレイラの街) |
ダイヤのこて
回避率 | 物理回避:19、魔法回避:13 |
アビリティ | アビリティアップ、固まらずの術 |
その他 | 無効:水 |
主な入手方法 | 店:ウイユヴェール(Disc3) |
ベネチアシールド
防御力 | 魔法防御:1 |
回避率 | 物理回避:17、魔法回避:26 |
アビリティ | いつでもレビテト、カウンター |
その他 | 力+1、魔力+1 |
主な入手方法 | 店:エスト・ガザ(Disc3)、イプセンの古城/拾:デザートエンプレス |
まもりのこて
防御力 | 物理防御:1、魔法防御:1 |
回避率 | 物理回避:25、魔法回避:20 |
アビリティ | HP20%アップ |
その他 | 半減:火・冷・雷 |
主な入手方法 | 店:ダゲレオ |
源氏のこて
回避率 | 物理回避:27、魔法回避:17 |
アビリティ | 満月の心得 |
その他 | 魔力+2 |
主な入手方法 | 盗:リッチ(BOSS:記憶の場所)/チョコグラフでお宝探し |
イージスのたて
防御力 | 物理防御:1 |
回避率 | 物理回避:30、魔法回避:10 |
アビリティ | 突撃 |
その他 | 無効:火 |
主な入手方法 | 店:ダゲレオ(Disc4) |
ガントレット
回避率 | 物理回避:36、魔法回避:7 |
アビリティ | かばう |
その他 | 素早さ+1、半減:火・土・水・風 |
主な入手方法 | 合成:黒魔道士の村(Disc4)/チョコグラフでお宝探し |
合成の素材 | ミスリルのこて+ドラゴンリスト |
スポンサードリンク