武器 - クラウド
バスターソード
攻撃力 | 18 |
マテリア | o-o |
成長率 | 1倍 |
主な入手方法 | 初期装備 |
ハードブレイカー
攻撃力 | 32 |
マテリア | o-o o o |
成長率 | 1倍 |
主な入手方法 | 盗:ソルジャー:3RD/買:ゴンガガ |
ミスリルセイバー
攻撃力 | 23 |
マテリア | o-o o |
成長率 | 1倍 |
主な入手方法 | 買:カーム |
フォースイーター
攻撃力 | 36 |
マテリア | o o o |
成長率 | 2倍 |
主な入手方法 | ルーファウス見送りで好感度100点以上でもらえる。/買:北コレル |
バタフライエッジ
攻撃力 | 39 |
マテリア | o-o o-o |
成長率 | 1倍 |
主な入手方法 | 買:コスモキャニオン |
ルーンブレイド
攻撃力 | 40 |
マテリア | o o o o |
成長率 | 2倍 |
主な入手方法 | 拾:ニブル山/買:アルジュノン(メテオ後) |
陸奥守吉行
攻撃力 | 56 |
マテリア | o o |
成長率 | 1倍 |
備考 | 味方が倒れると攻撃力が上がる。 |
主な入手方法 | ロケット村の老人に数回話しかける。 |
村雨
攻撃力 | 51 |
マテリア | o-o o-o o |
成長率 | 1倍 |
主な入手方法 | 買:ウータイ |
釘バット
攻撃力 | 70 |
マテリア | なし |
成長率 | なし |
主な入手方法 | 拾:古代種の神殿 |
オーガニクス
攻撃力 | 62 |
マテリア | o-o o-o o o |
成長率 | 1倍 |
主な入手方法 | 買:アイシクルロッジ |
エンハンスソード
攻撃力 | 43 |
マテリア | o-o o-o o-o o-o |
成長率 | 1倍 |
主な入手方法 | 拾:絶壁内部/買:アルジュノン(メテオ後) |
クリスタルソード
攻撃力 | 76 |
マテリア | o-o o-o o-o |
成長率 | 1倍 |
主な入手方法 | 買:ミディール |
天の叢雲
攻撃力 | 93 |
マテリア | o o o o o o |
成長率 | 1倍 |
主な入手方法 | 拾:新羅飛空艇 |
アポカリプス
攻撃力 | 88 |
マテリア | o o o |
成長率 | 3倍 |
主な入手方法 | 拾:古えの森 |
ラグナロク
攻撃力 | 97 |
マテリア | o-o o-o o-o |
成長率 | 1倍 |
主な入手方法 | 落:プラウド・クラッド |
アルテマウェポン
攻撃力 | 100 |
マテリア | o-o o-o o-o o-o |
成長率 | なし |
備考 | 残りHPが多いほど攻撃力が高くなる。 |
主な入手方法 | 最強武器の入手方法 |
スポンサードリンク