武器 - バレット
ガトリングガン
| 攻撃力 | 14 |
| マテリア | o |
| 成長率 | 1倍 |
| 主な入手方法 | 初期装備 |
アサルトガン
| 攻撃力 | 17 |
| マテリア | o-o |
| 成長率 | 1倍 |
| 主な入手方法 | 落:ガードスコーピオン |
キャノンボール
| 攻撃力 | 23 |
| マテリア | o-o o |
| 成長率 | 1倍 |
| 主な入手方法 | 買:カーム |
アトミックシザー
| 攻撃力 | 32 |
| マテリア | o-o o o |
| 成長率 | 1倍 |
| 主な入手方法 | 買:アルジュノン、盗:スイーパーカスタム |
Wマシンガン
| 攻撃力 | 30 |
| マテリア | o o o |
| 成長率 | 2倍 |
| 主な入手方法 | 拾:コレル山 |
ハードバルカン
| 攻撃力 | 39 |
| マテリア | o-o o-o |
| 成長率 | 1倍 |
| 主な入手方法 | 買:コスモキャニオン |
エネミーランチャ
| 攻撃力 | 35 |
| マテリア | o-o o o o |
| 成長率 | 1倍 |
| 主な入手方法 | 拾:ニブルヘイム神羅屋敷/買:エルジュノン(メテオ後) |
ドリルアーム
| 攻撃力 | 37 |
| マテリア | o o o o |
| 成長率 | 2倍 |
| 主な入手方法 | 拾:ロケット村 |
チェーンソー
| 攻撃力 | 52 |
| マテリア | o-o o-o o |
| 成長率 | 1倍 |
| 主な入手方法 | 買:ウータイ |
ロケットパンチ
| 攻撃力 | 62 |
| マテリア | なし |
| 成長率 | なし |
| 主な入手方法 | 拾:古代種の神殿 |
マイクロレーザー
| 攻撃力 | 63 |
| マテリア | o-o o-o o o |
| 成長率 | 1倍 |
| 主な入手方法 | 買:アイシクルロッジ |
ソリッドバズーカ
| 攻撃力 | 61 |
| マテリア | o-o o-o o-o o-o |
| 成長率 | 1倍 |
| 主な入手方法 | 買:コスタ・デル・ソル(メテオ後) |
A・Mキャノン
| 攻撃力 | 77 |
| マテリア | o-o o-o o-o |
| 成長率 | 1倍 |
| 主な入手方法 | 買:ミディール |
マキシマムレイ
| 攻撃力 | 97 |
| マテリア | o-o o-o o-o |
| 成長率 | 1倍 |
| 主な入手方法 | 拾:ミッドガル八番街地下(メテオ後) |
パイルバンカー
| 攻撃力 | 90 |
| マテリア | o-o o-o o-o |
| 成長率 | なし |
| 主な入手方法 | 拾:神羅ビル(メテオ後) |
ミッシングスコア
| 攻撃力 | 98 |
| マテリア | o-o o-o o-o o-o |
| 成長率 | なし |
| 備考 | 装着したマテリアのAP値が高いほど攻撃力が高くなる。 |
| 主な入手方法 | 最強武器の入手方法 |
スポンサードリンク
