武器 - ティファ
レザーグローブ
攻撃力 | 13 |
マテリア | o |
成長率 | 1倍 |
主な入手方法 | 初期装備 |
メタルナックル
攻撃力 | 18 |
マテリア | o-o |
成長率 | 1倍 |
主な入手方法 | 買:ウォールマーケット |
ミスリルクロー
攻撃力 | 24 |
マテリア | o-o o |
成長率 | 1倍 |
主な入手方法 | 買:カーム |
グランドグラブ
攻撃力 | 31 |
マテリア | o-o o o |
成長率 | 1倍 |
主な入手方法 | 買:アルジュノン |
モータードライブ
攻撃力 | 27 |
マテリア | o o o |
成長率 | 2倍 |
主な入手方法 | 拾:コスタ・デル・ソル |
タイガーファング
攻撃力 | 38 |
マテリア | o-o o-o |
成長率 | 1倍 |
主な入手方法 | 買:コスモキャニオン |
プラチナフィスト
攻撃力 | 30 |
マテリア | o o o o |
成長率 | 2倍 |
主な入手方法 | ニブルヘイムで黒マントの男と話す。/買:アルジュノン(メテオ後) |
オーバーソウル
攻撃力 | 28 |
マテリア | o o o o |
成長率 | 2倍 |
主な入手方法 | 拾:ニブル山 |
ダイアナックル
攻撃力 | 51 |
マテリア | o-o o-o o |
成長率 | 1倍 |
主な入手方法 | 買:ウータイ |
ドラゴンクロー
攻撃力 | 62 |
マテリア | o-o o-o o o |
成長率 | 1倍 |
主な入手方法 | 買:アイシクルロッジ |
軍手
攻撃力 | 68 |
マテリア | なし |
成長率 | なし |
主な入手方法 | 拾:古代種の神殿 |
カイザーナックル
攻撃力 | 44 |
マテリア | o-o o o o o o o |
成長率 | 1倍 |
主な入手方法 | 拾:竜巻の迷宮/買:アルジュノン(メテオ後) |
クリスタルグラブ
攻撃力 | 75 |
マテリア | o-o o-o o-o |
成長率 | 1倍 |
主な入手方法 | 買:ミディール |
ゴッドハンド
攻撃力 | 86 |
マテリア | o-o o-o |
成長率 | 1倍 |
備考 | 命中率が非常に高い。 |
主な入手方法 | 落:キャリーアーマー |
マスターフィスト
攻撃力 | 38 |
マテリア | o o o o o o |
成長率 | 1倍 |
主な入手方法 | 拾:神羅ビル(メテオ後) |
プレミアムハート
攻撃力 | 99 |
マテリア | o-o o-o o-o o-o |
成長率 | なし |
備考 | リミットゲージがたまっているほど攻撃力が高くなる。 |
主な入手方法 | 最強武器の入手方法 |
スポンサードリンク