武器 - ケット・シー
イエローメガホン
攻撃力 | 36 |
マテリア | o-o o o |
成長率 | 1倍 |
主な入手方法 | 初期装備 |
ホワイトメガホン
攻撃力 | 35 |
マテリア | o o o |
成長率 | 2倍 |
主な入手方法 | 拾:ゴンガガ |
グリーンメガホン
攻撃力 | 41 |
マテリア | o-o o-o |
成長率 | 1倍 |
主な入手方法 | 買:コスモキャニオン |
ブラックメガホン
攻撃力 | 31 |
マテリア | o o o o |
成長率 | 2倍 |
主な入手方法 | 拾:ギ族の洞窟 |
シルバーメガホン
攻撃力 | 28 |
マテリア | o o o o o o o o |
成長率 | 1倍 |
主な入手方法 | 拾:ニブルヘイム神羅屋敷 |
ブルーメガホン
攻撃力 | 48 |
マテリア | o-o o-o o |
成長率 | 1倍 |
主な入手方法 | 買:ウータイ |
法螺貝
攻撃力 | 68 |
マテリア | なし |
成長率 | なし |
主な入手方法 | 拾:古代種の神殿 |
レッドメガホン
攻撃力 | 60 |
マテリア | o-o o-o o o |
成長率 | 1倍 |
主な入手方法 | 買:アイシクルロッジ |
ゴールドメガホン
攻撃力 | 58 |
マテリア | o-o o-o o-o o-o |
成長率 | 1倍 |
主な入手方法 | 買:コスタ・デル・ソル(メテオ後) |
クリスタルメガホン
攻撃力 | 74 |
マテリア | o-o o-o o-o |
成長率 | 1倍 |
主な入手方法 | 買:ミディール |
突撃ラッパ
攻撃力 | 95 |
マテリア | o-o o-o o-o |
成長率 | なし |
主な入手方法 | 拾:海底魔晄炉 |
スターライトホン
攻撃力 | 88 |
マテリア | o-o o-o o-o o-o |
成長率 | 1倍 |
主な入手方法 | 拾:ミッドガル八番街地下(メテオ後) |
マーベラスチアー
攻撃力 | 95 |
マテリア | o-o o-o o-o o-o |
成長率 | なし |
備考 | 残りHPが多いほど攻撃力が高くなる。 |
主な入手方法 | 最強武器の入手方法 |
スポンサードリンク