武器 - ヴィンセント
クイックシルバー
| 攻撃力 | 38 |
| マテリア | o-o o o |
| 成長率 | 1倍 |
| 主な入手方法 | 初期装備 |
ピースメーカー
| 攻撃力 | 38 |
| マテリア | o-o o |
| 成長率 | 2倍 |
| 主な入手方法 | 拾:カーム |
スナイパーCR
| 攻撃力 | 42 |
| マテリア | o-o o-o |
| 成長率 | 1倍 |
| 主な入手方法 | 拾:ニブル山 |
スパス
| 攻撃力 | 48 |
| マテリア | o-o o-o |
| 成長率 | 1倍 |
| 主な入手方法 | 買:ロケット村 |
ランダル
| 攻撃力 | 51 |
| マテリア | o-o o-o o |
| 成長率 | 1倍 |
| 主な入手方法 | 買:ウータイ |
銀玉鉄砲
| 攻撃力 | 62 |
| マテリア | なし |
| 成長率 | なし |
| 主な入手方法 | 拾:古代種の神殿 |
バントライン
| 攻撃力 | 48 |
| マテリア | o-o o-o |
| 成長率 | 2倍 |
| 主な入手方法 | ボーンビレッジで発掘/買:アルジュノン(メテオ後) |
ライアット
| 攻撃力 | 64 |
| マテリア | o-o o-o o o |
| 成長率 | 1倍 |
| 主な入手方法 | 買:アイシクルロッジ |
ロングバレルR
| 攻撃力 | 66 |
| マテリア | o-o o-o o-o o-o |
| 成長率 | 1倍 |
| 主な入手方法 | 買:コスタ・デル・ソル(メテオ後) |
ウィンチェスター
| 攻撃力 | 73 |
| マテリア | o-o o-o o-o |
| 成長率 | 1倍 |
| 主な入手方法 | 買:ミディール |
アウトサイダー
| 攻撃力 | 80 |
| マテリア | o-o o-o o o o o |
| 成長率 | 1倍 |
| 主な入手方法 | 拾:神羅飛空艇 |
ハイブロウST
| 攻撃力 | 97 |
| マテリア | o-o o-o o-o |
| 成長率 | なし |
| 主な入手方法 | 拾:古えの森 |
デスペナルティ
| 攻撃力 | 99 |
| マテリア | o-o o-o o-o o-o |
| 成長率 | なし |
| 備考 | ヴィンセントが倒した敵の数が多いほど攻撃力が高くなる。 |
| 主な入手方法 | 最強武器の入手方法 |
スポンサードリンク
