武器 - シド
スピア
| 攻撃力 | 44 |
| マテリア | o-o o-o |
| 成長率 | 1倍 |
| 主な入手方法 | 初期装備 |
スラッシュパイク
| 攻撃力 | 56 |
| マテリア | o-o o-o o |
| 成長率 | 1倍 |
| 主な入手方法 | 買:ウータイ |
ドラグーンランス
| 攻撃力 | 66 |
| マテリア | o o o o o o o o |
| 成長率 | 1倍 |
| 主な入手方法 | 拾:ダチャオ像 |
トライデント
| 攻撃力 | 60 |
| マテリア | o o o o o o |
| 成長率 | 1倍 |
| 主な入手方法 | 拾:古代種の神殿 |
モップ
| 攻撃力 | 68 |
| マテリア | なし |
| 成長率 | なし |
| 主な入手方法 | ボーンビレッジで発掘 |
蛇矛
| 攻撃力 | 58 |
| マテリア | o o o o |
| 成長率 | 2倍 |
| 主な入手方法 | 拾:忘らるる都 |
ポールアックス
| 攻撃力 | 64 |
| マテリア | o-o o-o o o |
| 成長率 | 1倍 |
| 主な入手方法 | 買:アイシクルロッジ |
ジャベリン
| 攻撃力 | 62 |
| マテリア | o-o o-o o |
| 成長率 | 2倍 |
| 主な入手方法 | 拾:絶壁内部 |
パルチザン
| 攻撃力 | 78 |
| マテリア | o-o o-o o-o |
| 成長率 | 1倍 |
| 主な入手方法 | 買:ミディール |
方天画戟
| 攻撃力 | 100 |
| マテリア | o o o o o o |
| 成長率 | 1倍 |
| 主な入手方法 | シューティングコースターの景品 |
青龍偃月刀
| 攻撃力 | 86 |
| マテリア | o-o |
| 成長率 | 3倍 |
| 主な入手方法 | 拾:海底魔晄炉 |
ロンギヌス
| 攻撃力 | 92 |
| マテリア | o-o o-o |
| 成長率 | 1倍 |
| 主な入手方法 | 拾:神羅飛空艇 |
グローランス
| 攻撃力 | 78 |
| マテリア | o-o o-o o-o |
| 成長率 | 1倍 |
| 主な入手方法 | 拾:神羅ビル(メテオ後) |
ビーナスゴスペル
| 攻撃力 | 97 |
| マテリア | o-o o-o o-o o-o |
| 成長率 | なし |
| 備考 | 残りMPが多いほど攻撃力が高くなる。 |
| 主な入手方法 | 最強武器の入手方法 |
スポンサードリンク
