防具
ブロンズバングル
| 防御力 | 8 |
| 魔法防御 | 0 |
| マテリア | なし |
| 成長率 | なし |
| 主な入手方法 | クラウドなどの初期装備 |
アイアンバングル
| 防御力 | 10 |
| 魔法防御 | 2 |
| マテリア | o |
| 成長率 | 1倍 |
| 主な入手方法 | 買:ミッドガル七番街スラム |
チタンバングル
| 防御力 | 14 |
| 魔法防御 | 4 |
| マテリア | o o |
| 成長率 | 1倍 |
| 主な入手方法 | 落:エアバスター |
ミスリルの腕輪
| 防御力 | 18 |
| 魔法防御 | 8 |
| マテリア | o-o |
| 成長率 | 1倍 |
| 主な入手方法 | 買:ウォールマーケット |
フォウスロット
| 防御力 | 12 |
| 魔法防御 | 10 |
| マテリア | o o o o |
| 成長率 | 1倍 |
| 主な入手方法 | 拾:神羅ビル |
神羅安式防具
| 防御力 | 30 |
| 魔法防御 | 0 |
| マテリア | o-o o o |
| 成長率 | 1倍 |
| 主な入手方法 | 盗:海兵隊員 |
カーボンバングル
| 防御力 | 27 |
| 魔法防御 | 14 |
| マテリア | o-o o |
| 成長率 | 1倍 |
| 主な入手方法 | 買:コスタ・デル・ソル |
プラチナバングル
| 防御力 | 20 |
| 魔法防御 | 12 |
| マテリア | o o |
| 成長率 | 2倍 |
| 主な入手方法 | 買:コスタ・デル・ソル |
銀の腕輪
| 防御力 | 34 |
| 魔法防御 | 22 |
| マテリア | o-o o o |
| 成長率 | 1倍 |
| 主な入手方法 | 買:コスモキャニオン |
金の腕輪
| 防御力 | 46 |
| 魔法防御 | 28 |
| マテリア | o-o o-o |
| 成長率 | 1倍 |
| 主な入手方法 | 買:ロケット村 |
エジンコート
| 防御力 | 50 |
| 魔法防御 | 33 |
| マテリア | o o o o o o o |
| 成長率 | 1倍 |
| 主な入手方法 | 買:ロケット村/落:パルマー |
アダマンバングル
| 防御力 | 93 |
| 魔法防御 | 23 |
| マテリア | o-o |
| 成長率 | 1倍 |
| 主な入手方法 | 盗:アダマンタイマイ |
ドラゴンの腕輪
| 防御力 | 58 |
| 魔法防御 | 47 |
| マテリア | o-o o-o o-o |
| 成長率 | 1倍 |
| 備考 | 炎・冷気・雷属性の攻撃を吸収する。 |
| 主な入手方法 | 落:レッドドラゴン、ブルードラゴン/盗:ダークドラゴン |
ギガースの腕輪
| 防御力 | 59 |
| 魔法防御 | 0 |
| マテリア | o-o o-o o |
| 成長率 | なし |
| 主な入手方法 | 落:デモンズゲイト/盗:ギガース |
ダイアバングル
| 防御力 | 57 |
| 魔法防御 | 37 |
| マテリア | o-o o-o o |
| 成長率 | 1倍 |
| 主な入手方法 | 買:ボーンビレッジ |
ルーンの腕輪
| 防御力 | 43 |
| 魔法防御 | 24 |
| マテリア | o o o o |
| 成長率 | 2倍 |
| 主な入手方法 | 買:ボーンビレッジ |
極光の腕輪
| 防御力 | 76 |
| 魔法防御 | 54 |
| マテリア | o-o o-o |
| 成長率 | 1倍 |
| 備考 | 冷気属性の攻撃を吸収する。 |
| 主な入手方法 | 拾:忘らるる都/盗:正体不明2 |
ウィザードブレス
| 防御力 | 6 |
| 魔法防御 | 85 |
| マテリア | o-o o-o o-o o-o |
| 成長率 | 1倍 |
| 主な入手方法 | 落:ジェノバ・LIFE/買:ミディール |
烈火の腕輪
| 防御力 | 72 |
| 魔法防御 | 52 |
| マテリア | o-o o-o |
| 成長率 | 1倍 |
| 備考 | 炎属性の攻撃を吸収する。 |
| 主な入手方法 | 拾:絶壁内部/盗:正体不明 |
天雷の腕輪
| 防御力 | 74 |
| 魔法防御 | 55 |
| マテリア | o-o o-o |
| 成長率 | 1倍 |
| 備考 | 雷属性の攻撃を吸収する。 |
| 主な入手方法 | 拾:サンゴの谷洞窟/盗:招待不明3 |
フォースブレス
| 防御力 | 74 |
| 魔法防御 | 100 |
| マテリア | o-o o-o o |
| 成長率 | 1倍 |
| 主な入手方法 | 拾:ロケット村(メテオ後) |
クリスタルバングル
| 防御力 | 70 |
| 魔法防御 | 45 |
| マテリア | o-o o-o o-o |
| 成長率 | 1倍 |
| 主な入手方法 | 買:ミディール |
高級腕時計
| 防御力 | 0 |
| 魔法防御 | 0 |
| マテリア | o o o o o o o o |
| 成長率 | 1倍 |
| 主な入手方法 | チョコボレーシングの景品 |
チョコボの腕輪
| 防御力 | 35 |
| 魔法防御 | 38 |
| マテリア | o o o o |
| 成長率 | 1倍 |
| 主な入手方法 | チョコボレーシングの景品 |
ウォーリアバングル
| 防御力 | 96 |
| 魔法防御 | 21 |
| マテリア | o-o o-o |
| 成長率 | なし |
| 主な入手方法 | 盗:イーグルガン |
エスコートガード
| 防御力 | 62 |
| 魔法防御 | 55 |
| マテリア | o-o o-o o-o |
| 成長率 | 1倍 |
| 備考 | 雷・土・水・毒属性の攻撃を無効化する。男性のみ装備できる。 |
| 主な入手方法 | 拾:神羅飛空艇/変:鉄巨人 |
ザイドリッツ
| 防御力 | 100 |
| 魔法防御 | 98 |
| マテリア | なし |
| 成長率 | なし |
| 備考 | 全属性の攻撃を半減する。 |
| 主な入手方法 | 盗:ルード(神羅飛空艇・ロケット村・ミッドガル八番街地下) |
ミネルバブレス
| 防御力 | 60 |
| 魔法防御 | 57 |
| マテリア | o-o o-o o-o |
| 成長率 | 1倍 |
| 備考 | 炎・冷気・雷属性の攻撃を無効化する。女性のみ装備できる。 |
| 主な入手方法 | 拾:古えの森/盗:イリーナ |
エイジスの腕輪
| 防御力 | 55 |
| 魔法防御 | 86 |
| マテリア | o-o o-o |
| 成長率 | 1倍 |
| 主な入手方法 | 拾:ミッドガル八番街地下(メテオ後) |
ミスティール
| 防御力 | 65 |
| 魔法防御 | 72 |
| マテリア | o-o o-o o-o |
| 成長率 | 1倍 |
| 備考 | 回避率と魔法回避率が高い。 |
| 主な入手方法 | 拾:ミッドガル八番街(メテオ後) |
神羅甲型防具改
| 防御力 | 77 |
| 魔法防御 | 34 |
| マテリア | o-o o-o o-o |
| 成長率 | 1倍 |
| 主な入手方法 | 盗:ソルジャー:1ST |
インペリアルガード
| 防御力 | 82 |
| 魔法防御 | 74 |
| マテリア | o-o o-o o-o |
| 成長率 | 1倍 |
| 主な入手方法 | 拾:大空洞内部 |
スポンサードリンク
